回天新材4月27日发布消息,4月26日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员公司董事长、总经理 章力,CEO 王争业,董事 赵勇刚,董事、副总经理 史学林,财务总监 石长银,董事会秘书 章宏建,投资总监 华臻,证券事务代表 张彦,投关经理 陈慧敏,接待地点上海回天新材料有限公司会议室/电话会议。
调研主要内容
(相关资料图)
公司领导介绍了公司基本情况、2022年度及2023年一季度经营业绩情况、公司业务布局等,并对机构投资者关心的问题进行了交流回复。 一、公司情况介绍 公司是一家由专业从事胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业,专注于胶粘剂等新材料的研发、生产、销售40余年,研发力量不断增强、生产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 安信证券 | 证券公司 |
| 3 | 财通证券 | 证券公司 |
| 4 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 博道基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 承珞资本 | 其它 |
| 7 | Principal Global Investors (Hong Kong) Limited | 投资公司 |
| 8 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
| 9 | 长江养老保险 | 寿险公司 |
| 10 | 长安国际信托 | 信托公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,回天新材近一年共接待174家机构348次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-18 | 105 | 0.13 | -5.37 | - | 1.03 | -0.58 | - |
| 2023-03-18 | 10 | -9.18 | -2.30 | -0.41 | -8.68 | -4.02 | -2.73 |
| 2022-11-14 | 46 | 3.59 | 1.86 | -2.14 | 1.70 | 2.51 | -0.54 |
| 2022-11-04 | 23 | 1.99 | -4.47 | -7.76 | 1.78 | -5.04 | -8.67 |
| 2022-09-28 | 41 | 2.05 | 13.03 | 9.33 | 2.09 | 14.19 | 10.69 |
| 2022-09-08 | 44 | -0.30 | -15.65 | -12.05 | -1.69 | -13.05 | -7.55 |
| 2022-08-10 | 44 | 9.58 | 14.74 | -4.88 | 7.54 | 12.13 | -4.22 |
| 2022-08-09 | 19 | 4.48 | 21.07 | 9.34 | 5.60 | 20.55 | 9.23 |
| 2022-05-06 | 1 | -0.17 | 1.93 | 7.62 | 0.64 | -0.11 | 3.30 |
| 2022-04-29 | 15 | 7.05 | 10.71 | 9.82 | 7.20 | 11.71 | 10.43 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,广联达、海尔生物、海南机场、博济医药、景嘉微、移远通信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
| 688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
| 600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
| 300404 | 博济医药 | 65 | 投资者电话交流会 | 2023-04-25 |
| 300474 | 景嘉微 | 60 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
| 603236 | 移远通信 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。